Гимназия располагает всеми необходимыми кабинетами для реализации образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством. Учебные кабинеты оснащены регулируемой по высоте мебелью и оборудованы в соответствии с назначением учебного помещения.
Гимназия располагает всеми необходимыми кабинетами для реализации образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством. Учебные кабинеты оснащены регулируемой по высоте мебелью и оборудованы в соответствии с назначением учебного помещения.
Киевская, 5
| Предметная область | Количество компьютеров | Подключение к локальной сети и интернет | Интерактивная доска или панель |
| Начальные классы 1 | 11 | 1 | 1 |
| Начальные классы 2 | 1 | 1 | 1 |
| Начальные классы 3 | 1 | 1 | 1 |
| Начальные классы 4 | 1 | 1 | 1 |
| Начальные классы 5 | 1 | 1 | 1 |
| Начальные классы 6 | 1 | 1 | 1 |
| Начальные классы 7 | 11 | 11 | 1 |
| Начальные классы 8 | 1 | 1 | 1 |
| Начальные классы 9 | 1 | 1 | 1 |
| Начальные классы 10 | 1 | 1 | 1 |
| Начальные классы 11 / Музыка | 1 | 1 | 1 |
| Начальные классы 12 | 1 | 1 | 1 |
| Информатика 1 | 17 | 17 | 1 |
| Информатика 2 | 18 | 18 | 1 |
| Информатика 3 | 17 | 17 | 1 |
| Информатика 4 / Технология 1 | 14 | 14 | 1 |
| Технология 2 | 6 | 6 | 1 |
| Технология 3 | 10 | 10 | 1 |
| Технология 4 | 13 | 13 | 1 |
| Математика 1 | 1 | 1 | 1 |
| Математика 2 | 1 | 1 | 1 |
| Математика 3 | 1 | 1 | 1 |
| Математика 4 | 1 | 1 | 1 |
| русский язык и литература 1 | 1 | 1 | 1 |
| русский язык и литература 2 | 1 | 1 | 1 |
| русский язык и литература 3 | 1 | 1 | 1 |
| русский язык и литература 4 | 1 | 1 | 1 |
| Иностранный язык 1 | 1 | 1 | 1 |
| Иностранный язык 2 | 1 | 1 | 0 |
| Иностранный язык 3 | 1 | 1 | 1 |
| Иностранный язык 4 | 1 | 1 | 0 |
| Иностранный язык 5 | 1 | 1 | 1 |
| История | 2 | 2 | 2 |
| География | 1 | 1 | 1 |
| Биология | 1 | 1 | 1 |
| Химия | 17 | 17 | 1 |
| Физика | 24 | 24 | 2 |
| ОБЖ | 1 | 1 | 1 |
| 186 | 176 | 38 | |
| Прочее оборудование (стационарное, закрепленное за кабинетом или местом), в т.ч.: | |||
| Администрация | 9 | 9 | 0 |
| Бухгалтерия | 4 | 4 | 0 |
| Столовая | 2 | 2 | 0 |
| Конферен зал | 1 | 1 | 1 |
| Библиотека | 2 | 2 | 0 |
| Медиатека | 6 | 6 | 0 |
| Учительская | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 26 | 1 | |
Троллейная, 20а
| Предметная область | Количество компьютеров | Подключение к локальной сети и интернет | Интерактивная доска или панель |
| Каб. 1 | 1 | 1 | 0 |
| Каб. 2 | 1 | 1 | 1 |
| Каб. 3 | 1 | 1 | 1 |
| Каб. 4 | 1 | 1 | 1 |
| Каб. 5 | 1 | 1 | 1 |
| Каб. 6 | 1 | 1 | 1 |
| Каб. 7 | 1 | 1 | 1 |
| Информатика 1 | 10 | 10 | 1 |
| Информатика 2 | 11 | 11 | 0 |
| Полётная зона | 10 | 10 | 1 |
| Хореография | 1 | 1 | 0 |
| ИЗО | 1 | 1 | 1 |
| Логопед | 1 | 1 | 0 |
| Психолог | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 42 | 9 |
