|
Технические специальности |
Гуманитарные специальности |
Другие специальности |
Бюджет |
Коммерция |
|
|
11А |
32% |
48% |
20% |
12 |
13 |
|
11В |
19% |
56% |
25% |
11 |
16 |
|
ИТОГО |
25% |
52% |
23% |
23 (44%) |
29 (56%) |
| Название ВУЗа | Количествопоступающих |
| НГУ | 10 |
| НГТУ | 10 |
| НГМУ | 9 |
| НГУЭУ | 5 |
| НГАХА | 3 |
| СибАГС | 2 |
| СибГУТИ | 2 |
| СГУПС | 2 |
| НГАУ | 1 |
| СибУПК | 1 |
| НГИ | 1 |
| ТГУ | 1 |
| МГУ ВШЭ | 1 |
| МФТИ | 1 |
| СПбГТИ | 1 |
| Военное училище | 1 |
| За границу | 1 |
