Целевой показатель | Значение по гимназии по итогам 2023 года | Прогноз на 2024 год |
Доля выпускников текущего года, преодолевших границу низких результатов ОГЭ по предметам: – русский язык; – математика. | 100% 100% | 100% 100% |
Доля выпускников текущего года, преодолевших границу низких результатов ЕГЭ по предметам: – русский язык; – математика профильного уровня; – физика; – химия; – биология, – информатика и ИКТ. | 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% |
Доля обучающихся 4-8 классов текущего года, преодолевших границу низких результатов ВПР по предметам: – русский язык 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс – математика 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс | 100% 98,3% 92,7% 97,3% 98% 100% 100% 100% 100% 99% | 98% 99% |
Доля обучающихся 4-8 классов текущего года, преодолевших границу высоких результатов ВПР по предметам: – русский язык 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс – математика 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс | 36,8% 41% 21,1% 11,8% 26,5% 64,1% 50,9% 32,4% 45% 24,5% | 25% 25% |
Доля выпускников текущего года, преодолевших границу высоких результатов ОГЭ по предметам: – русский язык; – математика. | 71,4% 52,4% | 70% 50% |
Доля выпускников текущего года, преодолевших границу высоких результатов ЕГЭ по предметам: – русский язык; – математика профильного уровня; – физика; – химия; – биология, – информатика и ИКТ. | ТБ 2 и выше 76,8% 76,9% 71,4% 25,0% 0% 54,5% | Не менее 70% по всем предметам |
Доля выпускников текущего года, преодолевших границу высоких результатов ЕГЭ по предметам: русский язык; математика профильного уровня; физика; химия; биология, информатика и ИКТ. | 81 балл и более 63,8% 12,8% 28,6% 12,5% 0% 50% | Не менее 70% по всем предметам |
Активность выбора профильных предметов в 11-х специализированных классах | 78% | 88% |
Использование лабораторного оборудования (доля ОО, в которых выпускники 9-х классов выбрали ОГЭ по физике) | 100% | 100% |
Использование компьютеров (доля ОО, в которых выпускники 9-х классов выбрали ОГЭ по информатике) | 100% | 100% |
Статистические данные по результатам ВПР, ГИА в личном кабинете ФИС ОКО